Sonalika GT 22 4WD vs Captain 250 DI-4WD
*Prices are indicative. Get the exact on-road price for your district.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹3.62 Lakh*Indicative ex-showroom price — confirm with dealer | ₹4.23 Lakh*Indicative ex-showroom price — confirm with dealer |
| HP | 24 HP | 25 HP |
| PTO HP | 20.64 HP | Not available |
| Drive | 4WD | 4WD |
| Category | Mini | Mini |
| Fuel | Diesel | Diesel |
| Engine CC | 979 cc | 1290 cc |
| Cylinders | 3 | 2 |
| Gearbox | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| Brakes | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Steering | Mechanical | Power Steering |
| Lifting capacity | 800 kg | 600 kg |
| Fuel tank | 35 L | 20 L |
| Clutch | Single clutch | Single Clutch |
| Wheelbase | 1430 mm | 1550 mm |
| Weight | 850 kg | 980 kg |
| Warranty | 2000 Hours Or 2 Year | 2000 Hours Or 2 Year |
*Indicative ex-showroom price, may vary by state
Compare other tractors


