Powertrac Euro 45 Plus vs Powertrac Euro 439
*Prices are indicative. Get the exact on-road price for your district.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹6.91 Lakh* | ₹6.77 Lakh* |
| HP | 47 HP | 42 HP |
| PTO HP | 41.1 HP | 36.12 HP |
| Drive | 2WD | 2WD |
| Category | Utility | Utility |
| Fuel | Diesel | Diesel |
| Engine CC | 2761 cc | 2339 cc |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Gearbox | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| Brakes | Oil Immersed Brake | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake |
| Steering | Power Steering | Power Steering / Mechanical Single drop arm option |
| Lifting capacity | 1600 kg | 1600 kg |
| Fuel tank | 50 L | 50 L |
| Clutch | Single / Dual clutch | Single / Dual (Optional) clutch |
| Wheelbase | 2050 mm | 2010 mm |
| Weight | 2040 kg | 1850 kg |
| Warranty | 5000 hours/ 5 Year | 2000+3000 hour Or 2 + 3 Year |
*Indicative ex-showroom price, may vary by state
Compare other tractors

